| Название |
|---|
|
Имеется одна штатная единица, 1 ставка -педагог дополнительного образования, но ставка делиться между двумя сотрудниками по 0,5 ставке. Как это отразить в системе? Создаете одну должность (Раздел учета "Учет персонала" - Справочники организации - Должности предприятия). Далее, в штатном расписании вытягиваете данную должность (Раздел учета "Труд и ЗП" - Документы - Штатное расписание), количество -1. При приеме на работу во вкладке "Дополнительно" каждому сотруднику проставляете 0,5 ставки. В начале создаете Трудовой договор, далее на основании ТД, создаете Приказ о приеме на работу |
|
Не верно отнесли программу в первичных документах, надо было 015, а отнесли на 045. Как найти первичный документ и как исправить? Чтобы просмотреть отчет по первичным документам, можно сформировать в разделе "Баланс" - Отчеты - Информация по субсчету. Можно просмотреть информацию по каждому счету, далее выбирая программы, подпрограммы и специфики, просмотрев свои суммы. Для того чтобы откорректировать неверно указанную программу следует исправить первично отработанный документ. |
|
При составлении Протокола по стажу, при выборе ДИРЕКТОРА с табельным номером 001 выходит БУХГАЛТЕР. Кэш чистили, должность, ТД и Приказ о приеме на работу проверили, везде директор стоит В Приказе о приеме на работу переподтяните должность. Визульально подтянут 01 Директор, а если провалиться в три точки, внутри должность 02 бухгалтер. Скорее всего производили изменения по должности Директора. Либо можно сделать Доп.соглашение на Директора с правильной должностью |
Cправочник позволяет провести детальную настройку каждой отдельно взятой должности, которая будет включена в штатное расписание.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Поле заполняется автоматически. | Укажите предприятие | Поле недоступно для редактирования | |||
| Код | Код должности должен быть уникальным | Укажите код должности | 8 знаков | |||
| Наименование | ||||||
| Подразделение | Выбрать подразделение. | Укажите подразделение предприятия | ||||
| Порядковый № |
Указать порядковый номер. Поле должно быть уникальным. |
5 знаков | ||||
| Наименование | Заполнить наименование на соответствующих языках | Укажите наименование | 140 знаков |
Вкладка Профессия, разряды.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Профессия | Выбрать профессию из утвержденного перечня | Укажите профессию | ||||
| Профессия срочной службы | Указать профессию срочной службы при необходимости | |||||
| Категория должности | Поле заполняется автоматически на основании выбранной профессии | |||||
| штатное расписание не предусмотрено | Признак доступен, если поле "Категория должности" указывается "Учитель" | |||||
| ведущая профессия | Указать признак "ведущая профессия" при необходимости | |||||
| Разряд | Поле доступно для заполнения, если поле "Категория должности" указывается "Рабочий" | |||||
| % повышения оклада | Указать процент повышения оклада | 7 знаков до запятой,2 после | ||||
| начислять обязательные профессиональные пенсионные взносы | Установить признак, если профессия попадает в перечень профессий, установленных постановлением Правительства об уплате ОППВ |
Вкладка Строки штатного расписания, заполняется в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Вкладка Прочее.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |
|---|---|---|---|---|
| Норматив дней отпуска | Установить соответствующей должности, норматив дней отпуск | Укажите норматив дней отпуска | ||
| % мат. помощи к отпуску | Указать процент материальной помощи к трудовому отпуску, если предусмотрено внутренними актами предприятия | |||
| % мат. помощи к отпуску по экологии | Указать процент материальной помощи к трудовому отпуску по экологии, если предусмотрено внутренними актами предприятия | |||
| Условия труда | Указать условия труда | |||
| Выход на работу | Поле заполняется на основании справочника "Реестр должностей" | |||
| Режим работы | Указать режим работы. Поле доступно для редактирования ,если выход на работу - по указанному режиму работы | |||
| Норма времени | Поле заполняется на основании справочника "Реестр должностей" | Укажите норму времени | ||
| Место дислокации | Выбрать населенный пункт | Укажите место дислокации | ||
| Ограничение больничного |
Указать ограничение больничного |
|||
| Форма оплаты | Указать форму оплаты | Укажите форму оплаты | ||
| Расчет средней по | Поле заполняется на основании справочника "Реестр должностей" | |||
| Расчет в табеле по | Поле заполняется на основании справочника "Реестр должностей" | |||
| оплачивать время нахождения в командировке по среднему | признак оплаты отработанного времени, в служебной командировке, методом исчисления средней заработной платы |
Вкладка Воинский.

Вкладка Анализ.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | Указать группу | |||||
| Категория | Указать категорию | |||||
| топ-менеджмент | Указать признак "топ-менеджмент" при необходимости | |||||
| служба по управлению персоналом | Указать признак "служба по управлению персоналом" при необходимости | |||||
| Сфера деятельности | Указать сферу деятельности | |||||
| административно-управленческий персонал | Указать признак "административно-управленческий персонал" при необходимости | |||||
| приписной штат | Указать признак "приписной штат" при необходимости | |||||
| ИТ специалист | Указать ИТ специалиста | |||||
| Уровень | Указать уровень |
Вкладка Доплаты.
Перед заполнением вкладки, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
На вкладке Доплаты вводится информация в доплатах к должности.

Вкладка Нормативы.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Норма обеспечения | Указать норму обеспечения | |||||
|
Норма носки |
Указать норму носки | |||||
| Норма проживания | Указать проживания | |||||
| Форма расчета расходов | Указать форму расчета расходов | |||||
| Для расчета оклада по вакансии: | ||||||
| Стаж,лет | Указать стаж,лет | 2 знака | ||||
| Образование | Указать образование | |||||
| Категория | Указать категория |