| Название | 
|---|
| Как перевести материалы на неликвиды? Документы - Требование на выбытие - вид операции: 40. Далее этот же документ копируете через F5 - галочку сторно ставим - где тип запаса (ТЗ) над каждым материалом меняете на 6 (неликвид) - сохранить - подписать | 
Внутреннее перемещение по предприятию осуществляется документом Требование на выбытие (ФМУ-25).

| Поле | Описание | Сообщение об ошибках | Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Вал. | При указании кода предприятия, валюта проставляется автоматически | |||||
| ТРЕБОВАНИЕ № | Указать номер документа | 12 знаков | ||||
| от | Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ | |||||
| Вид операции | Указать вид операции | |||||
| Сторно | Поставить отметку, если это признак сторно | |||||
| Поставщик | Указать отправителя | Укажите отправителя | 4 знака | |||
| Получатель | Указать получателя | Укажите получателя | 4 знака | |||
| Ном.номер | Указать номенклатурный номер | 15 знаков | ||||
| Наименование материала | Поле отображает наименование выбранного номенклатурного номера | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Код | Указать код единицы измерения | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Ед.изм. | Заполняется автоматически, при указании кода ед.измерения | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Кол-во | Указать количество | Максимум 8 знаков до запятой | ||||
| Цена | Указать цену | |||||
| Сумма | Сумма=Количество*Цена | |||||
| Корр.счет | Указать корр.счет | |||||
| Аналит. | Указать аналитику | |||||
| Доп.признак | Указать дополнительный признак | |||||
| Статья КПН | Указать статью КПН | |||||
| Программа | Указать программу | |||||
| Специфика | Указать специфику | |||||
| Источник финансирования | Указать источник финансирования | |||||
| Дата | Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ | |||||
|  | Указать табельный номер | |||||
|  | Выбрать из списка "ПРОВЕДЕНО" означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. |