Название |
---|
Каким документом можно заполнить плановые показатели данных на 2021 год? По каждому счету отдельно и по месяцам Раздел учета "Баланс" - Документ - Журнал плановых данных |
Документ предназначен для планирования расходов по ФОТ.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Предприятие | Поле заполняется автоматически. | Поле не доступно к редактированию | ||||
Подразделение | Заполняется в случае если компания входит в группу предприятий | |||||
Планируемый год | Указать планируемый год | 4 знака | ||||
Счет | Указать счет учёта доходов/расходов | |||||
Компания-партнер | Поле заполняется только при необходимости в формировании консолидированной финансовой отчетности. | |||||
Итого за год | Указать численность и сумму на планируемый год |
Остальные количественные и суммарные поля заполняются автоматически и при необходимости могут быть откорректированы.