Справочник позволяет хранить информацию о датах возникновения задолженности в каждом предприятии по счетам и клиентам и дополнительную информацию о задолженности.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Предприятие | Филиал (предприятие) | Укажите предприятие... | ||||
Счет | Код счета. Можно указать только те счета, для которых организован аналитический учет по клиентам (дебиторам, кредиторам). | Укажите счет... | ||||
Тип | Всегда дебиторы и кредиторы | |||||
Код | Код клиента | Укажите код клиента... | ||||
Дата возникновения | Дата возникновения задолженности | Дата возникновения задолженности не может быть пустой... | ||||
Вид услуги |
Услуга (работа), за которую возникла задолженность. Документ, по которому возникла задолженность. |
|||||
Примечание | Дополнительная информация о состоянии задолженности | |||||
Примерная дата погашения | Информация о возможности погашения | |||||
Причина | Причина возникновения задолженности | |||||
Дата последнего движения | Дата последнего движения сальдо | |||||
Сформировано расчетом | Признак "Сформировано расчетом" |
Информация о дате возникновения задолженности для указанного клиента по предприятию и счету должна быть уникальна.