
| Поле | Описание | Сообщение об ошибках | Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учреждение | Поле заполняется автоматически | Поле недоступно для редактирования | ||||
| Город | Указать населенный пункт | 9 знаков | ||||
| Код | Указать код | 5 знаков | ||||
| Описание | Указать описание тарифа | Укажите наименование | ||||
| Группа | Указать группу.Поле заполняется автоматически | |||||
| Орг. форма | Указать орг. форму. От указанной орг.формы будет зависеть доступность тарифа для контрагента с соответствующим типом орг. формы | |||||
| Вид тарифа | Указать вид тарифа. Поле заполнено по умолчанию | |||||
| ЕИ услуги | Указать единицу измерения услуги | 4 знака | ||||
| Валюта | Указать валюту | 3 знака | 
Вкладка История изменений позволяет изменять и/или просматривать стоимость услуги по данному тарифу за временные промежутки.

| Поле | Описание | Сообщение об ошибках | Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата начала действия | Указать с какой даты необходимо сменить стоимость услуги | 8 знаков | ||||
| Тариф | Указать стоимость услуги | 11 знаков до запятой, 2 после | 
Вкладка Услуги позволяет настроить услуги, которые предполагается релизовывать по данному тарифу. На вкладке отражаются только те услуги, которые соответствуют тарифу по единице измерения.
