Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учреждение | Поле заполняется автоматически | Поле недоступно для редактирования | ||||
Услуга | Указать услугу | Укажите товар, материал ,услугу | 15 знаков | |||
Вид продукта | Указать вид продукта | |||||
Тип | Указать тип | Укажите тип услуги | ||||
Вкладка Реализация | ||||||
Использовать в реализации | Признак устанавливается, если нужно чтобы работа/услуга была доступна в документах с видом операции Реализация работ услуг. | Укажите параметры закупа или реализации для услуги | ||||
Цена | Указать цену | 11 знаков до запятой, 2 после | ||||
Доходов | Указать счёт учёта доходов от реализации работ/услуг | Укажите счет Кредита | 10 знаков | |||
Аналитика | Указать код аналитического учета | Укажите код аналитического учета по кредиту | ||||
Доп. признак | Указать дополнительный признак | |||||
Статья НДС |
Указать статью НДС |
Укажите код НДС при реализации | 12 знаков | |||
Статья КПН | Указать статью КПН | Укажите статью КПН при реализации | 12 знаков | |||
ЕБК | Указать ЕБК | 12 знаков | ||||
Специфика | Указать специфику | 3 знака | ||||
Источник фин. | Указать источник финансирования |
Вкладка Закуп
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Использовать в закупе | Признак устанавливается, если нужно чтобы работа/услуга была доступна в документах с видом операции Закуп работ услуг. | Укажите параметры закупа или реализации для услуги | ||||
Расходов | Указать счёт учёта расходов от закупа работ/услуг | Укажите счет Дебета | 10 знаков | |||
Аналитика | Указать код аналитического учета | Укажите код аналитического учета по дебету | 9 знаков | |||
Доп. признак | Указать дополнительный признак | 3 знака | ||||
Статья НДС | Указать статью НДС | Укажите код НДС по закупу | 12 знаков | |||
Статья КПН | Указать статью КПН | Укажите статью КПН по закупу | 12 знаков | |||
ЕБК | Указать ЕБК | 12 знаков | ||||
Специфика | Указать специфику | 3 знака | ||||
Источник фин. | Указать источник финансирования |
Вкладка управяет Тарифами по услуге. На вкладке отражаются только те тарифы, которые соответствуют услуге по единице измерения.
Вкладка управяет Графиками платных услуг по данной услуге. На вкладке отражаются только те графики, которые соответствуют услуге по единице измерения.