Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения |
---|---|---|---|
Предприятие | Заполняется автоматически | ||
Код | Присвоить код для сменной работы | Укажите код графика | 2 знака |
Наименование | Указать наименование для графика сменной работы | Укажите наименование | 80 знаков |
Дней в графике | Указать количество дней в графике | 1 знак | |
Признак устанавливается, если сменная работа | Признак | ||
% занятости | Указать % занятости | Укажите % занятости | 3 знака до запятой |
Часы работы | Количество ячеек в строке зависит от указанного количества дней в графике | 2 знака до запятой | |
из них ночные | Указать часы работы в ночное время | 2 знака до запятой | |
Первый день выхода первой смены |
Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
Укажите первый день выхода первой смены | 8 знаков |
Сутки | Укажите количество суток | Укажите количество суток | |
Время с | Указать время | Укажите время | |
Время по | Указать время | Укажите время |