%20v594.png)
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Укажите код предприятия | |||||
| Работник | Укажите табельный номер работника | |||||
| Период расчета | Укажите период расчета, месяц | |||||
| Дата расчета | Укажите дату расчета | |||||
| Район | Укажите район | |||||
| Объект обложения по ст.7 | Укажите объект обложения по ст.7 | |||||
| Необлагаемая сумма ч.1,2 ст.9 | Укажите необлагаемую сумму ч.1,2 ст.9 | |||||
| Далее проставьте галочки, если они являются таковыми |
%20v594_ПФ.png)
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Превышение предела по ст.8 | Укажите превышение предела по ст.8 | |||||
| Страховая часть пенсии | Укажите страховую часть пенсии (базовую и фактическую) | |||||
| Свыше предела | Укажите страховую часть пенсии свыше предела (базовую и фактическую) | |||||
| Накопительная часть пенсии | Укажите накопительную часть пенсии (базовую и фактическую) | |||||
| Федеральный ФОМС | Укажите Федеральный ФОМС (базовую и фактическую) | |||||
| Территориальный ФОМС | Укажите территориальный ФОМС (базовую и фактическую) |
%20v594_ФСС.png)
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Необлагаемая сумма п.2 ч.3 ст.9 (договора гражданско-правового характера) | Укажите необлагаемую сумму | |||||
| Превышение предела по ст.8 | Укажите сумму превышения предела по ст.8 | |||||
| Расходы, произведенные на цели СС | Укажите расходы, произведенные на цели СС | |||||
| Фонд социального страхования | Укажите суммы по фонду социального страхования (базовую и фактическую) |