
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид операции | Код вида операции | Укажите код вида операции | ||||
| Дата составления | Дата составления документа и принятия к учету | 8 знаков | ||||
| Акт передачи (выбытия) активов № | Укажите номер документа | 12 знаков | ||||
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Получатель | Указать получателя | |||||
| Подразделение | Указать подразделения сдатчика и получателя | 10 знаков | ||||
| Цех | Указать цеха сдатчика и получателя | 3 знака | ||||
| по договору | Указать договор | |||||
| На основании | Наименование документа (например, приказ, распоряжение) на основании которого заполняется акт | Укажите основание | 50 знаков | |||
| от | Дата документа на основании которого делаются изменения | Укажите дату приказа | 8 знаков | |||
| № | Номер документа на основании которого делаются изменения | Укажите номер приказа | 10 знаков | |||
| Гл.бухгалтер сдатчика | Указать табельный номер гл.бухгалтера сдатчика | 4 знака | ||||
| Гл.бухгалтер получателя | Указать табельный номер гл.бухгалтер получателя | 4 знака | ||||
| При нажатии на кнопку, изменения вступают в силу и делаются соответствующие записи в баланс. |
Вкладка Список обьектов
Перед заполнением строк документа, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдал: | Указать табельный номер мат.ответственного лица сдавшего активы | |||||
| Принял: | Указать табельный номер мат.ответственного лица принявшего активы | |||||
| Позиций | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Кол-во | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Стоимость | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Износ | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Ликв.ст. | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования |
Вкладка Общая информация

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основание выбытия | Указать основание выбытия | |||||
| Примечание. Перечень документации | Указать примечание, перечень документации | |||||
| Техническое состояние | Заполнить поле - техническое состояние | |||||
| Доделка не требуется (требуется) | Заполнить поле требуется, не требуется | |||||
| Результаты испытания | Указать результаты испытания | 60 знаков | ||||
| Результатя списания | Указать результаты списания | |||||
| По доверенности № | Указать номер доверенности | |||||
| от | Указать дату доверенности | 8 знаков | ||||
| выданной | Указать кому выдана доверенность | |||||
| принял на ответственное хранение | Указать табельный номер сотрудника принявшего актив на ответственное хранение | 4 знака |
Вкладка Состав комиссии
Перед заполнением строк документа, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заключение комиссии | Указать заключение комиссии | |||||
| Председатель комиссии | Табельный номер председателя комиссии | 4 знака | ||||
| Члены комиссии | Табельные номера членов комиссии | |||||
| Доход (убыток) от выбытия | Указать доход/убыток от выбытия активов | |||||
| номер дукумента | Указать номер документа | |||||
| от | Указать дату документа | 8 знаков | ||||
| Утверждаю: руководитель получателя | Табельный номер руководителя предприятия - получателя | 4 знака | ||||
| Утверждаю: руководитель сдатчика | Табельный номер руководителя предприятия - сдатчика | 4 знака |