Название |
---|
При заполнении акта приемки активов(список), есть функция чтоб в ручную не заполнять количество 10 шт основных средств ? Заполнить первую строку, то есть одно основное средство, затем выделяем первую строку и правой кнопкой мыши добавить несколько копии строки-выбираете количество. При сохранении и подписи присваивается автоматически каждому инвентарный номер. |
Какой алгоритм, чтоб оформить поступление основных средств? 1. Загрузить годовой план закупок с портала ГЗ – для дошкольных учреждений в разделе ТМЦ, для школ в разделе Бюджетирование. 2. В Централизованных справочниках - Контрагенты (дебиторы/кредиторы) проверить: наличие Поставщиков по БИНу. 3. Загрузить с портала ГЗ Договора на приобретение материалов; 4. На основании договора вносится Приходная накладная (документы – приходная накладная, вид операции - 10, указать контрагента - Поставщика, договор, добавить строки списком, в столбце Тип запаса указать F (фиксированный актив), счет – краткосрочная задолженность перед поставщиками, аналитика - контрагент, доп. признак - № договора 5. Акт приемки-передачи активов (Раздел Долгосрочные активы – документы), возможно создание данного документа из приходной накладной – правой кнопкой мыши подготовить акт приемки активов (список) |
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вид операции | Код вида операции | Укажите код вида операции | ||||
Дата составления | Дата составления документа и принятия к учету | 8 знаков | ||||
Акт приемки активов № | Укажите номер документа | 12 знаков | ||||
Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Получатель | Указать получателя | |||||
Подразделение | Указать подразделения сдатчика и получателя | 10 знаков | ||||
Цех | Указать цеха сдатчика и получателя | 3 знака | ||||
по договору | Указать договор | |||||
На основании | Наименование документа (например, приказ, распоряжение) на основании которого заполняется акт | Укажите основание | 50 знаков | |||
от | Дата документа на основании которого делаются изменения | Укажите дату приказа | 8 знаков | |||
№ | Номер документа на основании которого делаются изменения | Укажите номер приказа | 10 знаков | |||
Гл.бухгалтер сдатчика | Указать табельный номер гл.бухгалтера сдатчика | 4 знака | ||||
Гл.бухгалтер получателя | Указать табельный номер гл.бухгалтер получателя | 4 знака | ||||
При нажатии на кнопку, изменения вступают в силу и делаются соответствующие записи в баланс. |
Вкладка Список обьектов
Перед заполнением строк документа, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сдал: | Указать табельный номер мат.ответственного лица сдавшего активы | |||||
Принял: | Указать табельный номер мат.ответственного лица принявшего активы | |||||
Позиций | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Кол-во | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Стоимость | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Износ | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Ликв.ст. | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования |
Вкладка Общая информация
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Основание | Указать основание | |||||
Примечание. Перечень документации | Указать примечание, перечень документации | |||||
Обьект техническим условиям соответствует (не соответствует) | Заполнить поле соответствует, не соответствует | |||||
Доделка не требуется (требуется) | Заполнить поле требуется, не требуется | |||||
Результаты испытания | Указать результаты испытания | 60 знаков | ||||
По доверенности № | Указать номер доверенности | |||||
от | Указать дату доверенности | 8 знаков | ||||
выданной | Указать кому выдана доверенность | |||||
принял на ответственное хранение | Указать табельный номер сотрудника принявшего актив на ответственное хранение | 4 знака |
Вкладка Состав комиссии
Перед заполнением строк документа, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Заключение комиссии | Указать заключение комиссии | |||||
Председатель комиссии | Табельный номер председателя комиссии | 4 знака | ||||
Члены комиссии | Табельные номера членов комиссии | |||||
Утверждаю: руководитель получателя | Табельный номер руководителя предприятия - получателя | 4 знака | ||||
Утверждаю: руководитель сдатчика | Табельный номер руководителя предприятия - сдатчика | 4 знака |
Вкладка Местоположение объектов
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Страна | Указать страну | |||||
Область | Указать область | |||||
Район | Указать район | |||||
Населенный пункт | Указать населенный пункт | |||||
Адрес | Указать адрес | |||||
Координаты (в десятичных градусах): широта | Указать координаты: широта | |||||
долгота | Указать координаты: долгота |
Название | Ссылка |
---|---|
Оприходование основного средства по договору ТМЗ › | fd26-1 |