Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учреждение | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Номер документа | Укажите номер документа | Укажите номер документа | 12 знаков | |||
Дата расчета | Дата составления документа и принятия к учету | 8 знаков | ||||
Вид операции | Код вида операции | Укажите код вида операции | 5 знаков | |||
Инвентарный номер | Инвентарный номер основного средства, для которого составляется акт | Укажите инвентарный номер | 10 знаков | |||
Мат. ответственное лицо | Табельный номер материально ответственного лица, на котором числиться данный объект. При видах операции на выбытие проставляется автоматически и не редактируется | Укажите табельный номер | 4 знака | |||
Подразделение |
Указать подразделение.
|
10 знаков | ||||
МВЗ | Указать местовозникновения затрат | 3 знака | ||||
Участок | Указать участок | 2 знака | ||||
Бригада | Указать бригаду | 2 знака | ||||
Количество | Указать количество | Укажите количество | 6 знаков | |||
Первоначальная стоимость | Первоначальная или текущая стоимость объекта на момент совершения операции. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При поступлении проставляется вручную |
Укажите первоначальную стоимость. Первоначальная стоимость не должна быть меньше износа |
11 знаков до запятой | |||
Сумма дооценки | Сумма дооценки, возникшей в результате переоценки стоимости основных средств. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера | 11 знаков до запятой | ||||
Обесценение | Сумма обесценения, возникшей в результате переоценки стоимости основных средств. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера | |||||
Заводской номер | Заводской номер объекта. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 15 знаков | ||||
Код КСС | Код классификации сроков службы . При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | Укажите КСС | 7 знаков | |||
Комиссия, назначенная | Указать документ (приказ, распоряжения) | |||||
от | Указать дату докумета (приказ, распоряжения) | |||||
№ | Указать номер документа (приказ, распоряжения) | |||||
Причина списания | Указать причину списания | |||||
Основание | Указать основание | |||||
Сведения о снятии с учета в ГАИ | Указатт документ (приказ, распоряжения) | |||||
УИК | Уникальный идентификационный код объекта ОС или НМА. Если не проставлен вручную, то устанавливается системой автоматически | Укажите УИК | 12 знаков | |||
Код ГКРК КОФ | Код ГКРК КОФ при поступлении проставляется вручную | 9 знаков | ||||
Сумма износа | Сумма износа объекта на момент совершения операции. При выбытии,проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При поступлении проставляется вручную | 11 знаков до запятой | ||||
Сумма износа дооценки | Сумма дооценки перенесенная на не распределенный доход. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При поступлении проставляется вручную | 11 знаков до запятой | ||||
Дата изготовления | Дата изготовления, постройки объекта. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При поступлении проставляется вручную | Укажите дату изготовления | 8 знаков | |||
Дата поступления | Дата поступления объекта на предприятие. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При поступлении проставляется вручную | Укажите дату поступления | 8 знаков | |||
Дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При поступлении проставляется вручную | Укажите дату ввода в эксплуатацию | 8 знаков | |||
Ликвидационная стоимость | Указать ликвидационную стоимость |
Оборотная сторона формы вкладка 2-я сторона формы.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Заключение комиссии | указать заключение комиссии | 60 знаков | ||||
Примечание. Перечень технической документации | Указать примечание, перечень технической документации | 60 знаков | ||||
Источник финансирования | Указать источник финансирования | |||||
ЕБК | Указать ЕБК | |||||
Специфика | Указать специфику | |||||
Завод изготовитель | Указать изготовителя | |||||
Штрих код | Указать штрих код | |||||
Председатель комиссии | Табельный номер председателя комиссии | 4 знака | ||||
Члены комиссии | Табельные номера членов комиссии | 4 знака | ||||
Утверждаю | Табельный номер руководителя предприятия | 4 знака | ||||
При нажатии на кнопку, изменения вступают в силу и делаются соответствующие записи в баланс. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Оборотная сторона формы вкладка Расположения объекта.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Страна | Указать страну | |||||
Область | Указать область | |||||
Район | Указать район | |||||
Населенный пункт | Указать населенный пункт | |||||
Адрес | Указать адрес |
Оборотная сторона формы вкладка Данные для налога.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код налоговой ставки | Указать код налоговой ставки |