Название |
---|
Как сформировать в системе "Фаворит" прогноз износа на 2022 год для формирование бюджета?
Нужны прогнозы по расходам на износ 2022 год Раздел учета "ОС" - Отчеты - Формы отчетности - Еxcel-PRG: Прогноз амор-ых отчислений |
Применяется для начисления налогового износа основных средств и распределения сумм ремонта (раз в год в 12 месяце) на вычеты и увеличение стоимости.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Учреждение | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | |||||
Двойная амортизация по новым | Данный элемент позволяет применить метод ускоренной амортизации | ||||||
С вычетом МРП | Данный элемент позволяет указать, необходимо ли делать списание стоимостного баланса по достижению определенного количества МРП или нет | ||||||
Период | Налоговый период, за который происходит начисление амортизации. Проставляется автоматически и не редактируется | ||||||
Начислить износ | При нажатии производится начисление амортизации, для всех объектов находящихся на предприятии и имеющих характер эксплуатации, при котором амортизация начисляется | ||||||
При нажатии на кнопку делаются соответствующие записи в баланс. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Вкладка Список содержит следующую информацию: