Акт на списание биологических активов (животных/растений) (формы БА-3, БА-2, БА-2А) составляются в двух экземплярах и подписываются членами комиссии, утверждается руководителем предприятия/государственного учреждения или лицом им уполномоченным. Первый экземпляр Акта передается в бухгалтерию для снятия биологических активов с учета, второй экземпляр остается у лица, ответственного за сохранность активов.
Лицевая сторона формы имеет следующие реквизиты:
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Номер документа | Указать номер документа | 12 знаков | ||||
Дата расчета | Указать дату расчета | 8 знаков | ||||
Вид операции | Указать код вида операции | 5 знаков | ||||
Инвентарный номер | Указать Инвентарный номер основного средства,для которого составляется заявка | Укажите инвентарный номер | 6 знаков | |||
Материально ответственное лицо | Указать табельный номер материально ответственного лица | 4 знака | ||||
Подразделение |
Указать подразделение. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номер и не редактируется |
10 знаков | ||||
Цех | Указать цех,где находится объект.Проставляется автоматически после выбора инвентарного номер и не редактируется. | 3 знака | ||||
Участок | Указать,где находится объект.Проставляется автоматически после выбора инвентарного номер и не редактируется. | 2 знака | ||||
Бригада | Указать бригаду,где находится объект.Проставляется автоматически после выбора инвентарного номер и не редактируется. | 2 знака | ||||
Количество | Указать количество объектов, которое будет списано. После выбора инвентарного номера проставляется автоматически все количество имеющееся на инвентарном номере. Но есть возможность указать иное количество, при этом суммы стоимости и износа автоматически пересчитаются | 8 знаков | ||||
Первоначальная стоимость | Указать первоначальную или текущую стоимость объекта на момент совершения операции. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При изменении количества автоматически пересчитывается | 11 знаков до запятой | ||||
Сумма дооценки | Указать сумму дооценки объекта. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При изменении количества автоматически пересчитывается | 11 знаков до запятой | ||||
Обесценение | Указать сумму обесценения. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При изменении количества автоматически пересчитывается | 11 знаков до запятой | ||||
Счет обесценения | Счет учета обесценения. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера | |||||
Аналитика обесценения | Аналитика счета учета обесценения, проставляется в случае наличия обесценения у объекта. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | Укажите аналитику обесценения | ||||
Заводской номер | Заводской номер объекта. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||||
Счет затрат для износа | Счет учета затрат на амортизацию. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||||
Статья затрат | Аналитика счета учета затрат на амортизацию. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||||
Доп.признак | Указать дополнительный признак | |||||
Код КСС | Код классификации сроков службы. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||||
Комиссия назначенная | Наименование документа (например, приказ, распоряжение) на основании которого заполняется акт | Укажите основание документа | ||||
от | Дата документа на основании которого делаются изменения | |||||
№ | Номер документа на основании которого делаются изменения | |||||
Наименование объекта | Полное наименование объекта для которого заполняется акт, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||||
УИК | Уникальный идентификационный код, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 12 знаков | ||||
Причина списания | Указать причину списания | 80 знаков | ||||
Код причины списания | Указать код причины списания | |||||
Состояние актива | Указать состояние актива | 60 знаков | ||||
Код ГКРК КОФ | Указать Код ГКРК КОФ проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 9 знаков | ||||
Сумма износа | Указать сумму износа объекта на момент совершения операции. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 11 знаков до запятой | ||||
Сумма износа дооценки | Указать сумму дооценки перенесенная на не распределенный доход. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 11 знаков до запятой | ||||
Счет учета износа | Счет учета износа. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и группы соответственно, и не редактируется | Укажите счет учета износа | ||||
Аналитика счета учета износа | Аналитика счета учета износа, проставляется вручную, если сумма износа не равна нулю | Укажите аналитику счета учета износа | ||||
Дата изготовления | Указать дату изготовления, постройки объекта. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 8 знаков | ||||
Дата поступления | Указать дату поступления объекта на предприятие. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 8 знаков | ||||
Дата ввода в эксплуатацию | Указать дату ввода в эксплуатацию. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 8 знаков | ||||
Ликвидационная стоимость | Указать ликвидационную стоимость |
Оборотная сторона формы имеет следующие реквизиты:
- 2-я сторона формы;
- Расположение объекта;
- Данные для налога;
Поле |
Описание | Сообщение об ошибках |
Ограничения | ||
---|---|---|---|---|---|
Заключение комиссии | Указать заключение комиссии | 60 знаков | |||
Примечание. Перечень технической документаии | Указатьперечень технической документации | 60 знаков | |||
Результат списания | Указать результаты списания | 80 знаков | |||
Доход от реализации | Сумма дохода от реализации | 11 знаков до запятой | |||
Номер докумнта | Указать номер документа | 12 знаков | |||
от | Указать дату документа | 8 знаков | |||
Завод изготовитель | Указать завод изготовителя | ||||
Штрих код | Указать штрих код | ||||
Председатель комиссии | Указать табельный номер председателя комиссии | 4 знака | |||
Члены комиссии | Указать табельные номера членов комиссии | 4 знака | |||
Утверждаю | Указать табельный номер руководителя | 4 знака | |||
В карточке отмечено | Указать дату отметки в карточке | 8 знаков | |||
При нажатии на кнопку изменения вступают в силу и делаются соответствующие записи в баланс. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
Оборотная сторона формы Расположение объекта.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Страна | Указать страну | |||||
Область | Указать область | |||||
Район | Указать район | |||||
Населенный пункт | Указать населенный пункт | |||||
Адрес | Указать адрес |
Оборотная сторона формы Данные для налога.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код налоговой ставки | Указать код налоговой ставки | |