Списание автотранспортных средств с бухгалтерского баланса осуществляется согласно акта на списание автотранспортных средств по форме ОС-2 и акта на списание автотранспортных средств по форме ОС-4 для государственных учреждений .
Подробно освещаются причины выбытия автотранспортного средства, дается техническая характеристика основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов.
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается комиссией, назначенной руководителем предприятия/государственного учреждения, утверждается руководителем предприятия/государственного учреждения или лицом, на то уполномоченным. Один экземпляр передается в бухгалтерскую службу, второй остается у лица, ответственного за сохранность основного средства, и является основанием для сдачи на склад материальных ценностей и металлолома, оставшихся в результате списания. Разборка и демонтаж автотранспортных средств до утверждения на списание не допускается.
Лицевая сторона формы имеет следующие реквизиты:
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |
---|---|---|---|---|
Учреждение | Заполняется автоматически | |||
Номер документа | Номер документа | Укажите номер документа | 12 знаков | |
Дата расчета | Дата составления документа и принятия к учету | Укажите дату документа | 8 знаков | |
Вид операции | Код вида операции | Укажите код вида операции | 5 знаков | |
Инвентарный номер | Инвентарный номер автотранспорта, для которого составляется акт | Укажите инвентарный номер | ||
Мат. ответственное лицо | Указать материально ответственное лицо | Укажите мат.ответственное лицо | 4 знака | |
Подразделение | Указать подразделение. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номер и не редактируется | 10 знаков | ||
МВЗ | Указать место возникновения затрат. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номер и не редактируется | 3 знака | ||
Участок | Участок приписки автотранспорта. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номер и не редактируется | 2 знака | ||
Бригада | Бригада приписки автотранспорта. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номер и не редактируется | 2 знака | ||
Дебет | Указать счет дебета | Укажите счет дебета | ||
Аналитика | Аналитика дебета | Укажите аналитику дебета | ||
Доп.признак | Дополнительный признак аналитического учета дебетовой/кредитовой стороны | |||
Кредит | Счет кредита. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | Укажите счет кредита | ||
Аналитика | Аналитика кредита | Укажите аналитику кредита | ||
Доп.признак | Дополнительный признак аналитического учета дебетовой/кредитовой стороны | |||
Количество | Количество автотранспорта, которое будет списано. После выбора инвентарного номера проставляется автоматически все количество имеющееся на инвентарном номере. Но есть возможность указать иное количество, при это суммы стоимости и износа автоматически пересчитаются | Укажите количество | ||
Первоначальная стоимость | Первоначальная стоимость автотранспорта на момент совершения операции. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При изменении количества автоматически пересчитывается | Укажите стоимость | 11 знаков до запятой | |
Сумма дооценки | Сумма дооценки автотранспорта. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При изменении количества автоматически пересчитывается | 11 знаков до запятой | ||
Обесценение | Сумма обесценения. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется. При изменении количества автоматически пересчитывается | 11 знаков до запятой | ||
Счет обесценения | Счет учета обесценения. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера | |||
Аналитика обесценения | Аналитика счета учета обесценения, проставляется в случае наличия обесценения у объекта. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||
Заводской номер | Заводской номер автотранспорта. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||
Счет затрат для износа | Счет учета затрат на амортизацию. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||
Статья затрат | Аналитика счета учета затрат на амортизацию. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||
Доп.признак | Указать дополнительный признак | |||
Код КСС | Код классификации сроков службы. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 7 знаков | ||
Комиссия назначенная | Наименование документа (например, приказ, распоряжение) на основании которого заполняется акт | Укажите основание документа | ||
от | Дата документа на основании которого составляется акт | Укажите дату приказа | 8 знаков | |
№ | Номер документа на основании которого составляется акт | Укажите номер приказа | 12 знаков | |
Наименование объекта | Полное наименование объекта для которого заполняется акт, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | |||
УИК | Уникальный идентификационный код, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 12 знаков | ||
Причина списания | Указать причину списания | Укажите причину списания | 80 знаков | |
Состояние актива | Указать состояние актива | |||
Сведение о снятии с учета в ГАИ | Дата снятия с учета в дорожной полиции | 50 знаков | ||
Код ГКРК КОФ | Код ГКРК КОФ проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 9 знаков | ||
Сумма износа | Сумма износа объекта на момент совершения операции. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 11 знаков до запятой | ||
Сума износа дооценки | Сумма дооценки перенесенная на не распределенный доход. При выбытии, проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 11 знаков до запятой | ||
Счет учета износа | Счет учета износа. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и группы соответственно, и не редактируется | Укажите счет учета износа | ||
Аналитика счета учета | Аналитика счета учета износа, проставляется вручную, если сумма износа не равна нулю | Укажите аналитику счета учета износа | ||
Дата изготовление | Дата изготовления, постройки объекта. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 8 знаков | ||
Дата поступления | Дата поступления объекта на предприятие. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 8 знаков | ||
Дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию. Проставляется автоматически после выбора инвентарного номера и не редактируется | 8 знаков | ||
Ликвидационная стоимость | Указать ликвидационную стоимость | |||
В карточке отмечено | Указать дату отметки в карточке | Укажите дату отметки об изменении в инвентарной карточке | ||
Оборотная сторона формы имеет следующие реквизиты:
- 2-я сторона формы;
- Расположение объекта;
- Данные для налога;
Поле |
Описание | Сообщение об ошибках |
Ограничения | ||
---|---|---|---|---|---|
Заключение комиссии | Указать заключение комиссии | 60 знаков | |||
Примечание. Перечень технической документаии | Указатьперечень технической документации | 60 знаков | |||
Результат списания | Указать результаты списания | 80 знаков | |||
Доход от реализации | Сумма дохода от реализации | 11 знаков до запятой | |||
Номер докумнта | Указать номер документа | 12 знаков | |||
от | Указать дату документа | 8 знаков | |||
Завод изготовитель | Указать завод изготовителя | ||||
Штрих код | Указать штрих код | ||||
Председатель комиссии | Указать табельный номер председателя комиссии | 4 знака | |||
Члены комиссии | Указать табельные номера членов комиссии | 4 знака | |||
Утверждаю | Указать табельный номер руководителя | 4 знака |
Оборотная сторона формы Расположение объекта.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Страна | Указать страну | |||||
Область | Указать область | |||||
Район | Указать район | |||||
Населенный пункт | Указать населенный пункт | |||||
Адрес | Указать адрес | |
Оборотная сторона формы Данные для налога.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код налоговой ставки | Указать код налоговой ставки | |