Карточка учета арендованных активов, применяется для учета арендованных объектов основных средств. Карточка учета арендованных активов формируются автоматически на основании Актов приемки-передачи активов.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учреждение | Заполняется автоматически | |||||
| Инвентарный номер | Указать инвентарный номер | |||||
| Наименование | Указать наименование | |||||
| Модель,тип,марка | Указать модель,тип,марка |
Вкладка Общая информация содержит следующую информацию.
|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник финансирования | Указать источник финансирования | |||||
| УИК | Указать уникальный идентификационный код, который служит для связи с системой СЭПОФ. Данный код присваивается автоматически при вводе новых объектов или заполняется имеющемся значением при получении объектов от других предприятий и внутреннем перемещении. | |||||
| Штрих код | Указать штрих код | |||||
| № карточки группового учета | Указать номер карточки группового учета, в случае если данный объект является составной частью более большого объекта. | |||||
| Назначение объекта | Указать описание целей использования объекта | |||||
| Поставщик | Указать поставщика | |||||
| Завод изготовитель |
Указать наименование предприятия, которое изготовило или построило данный объект |
|||||
| Дата изготовления |
Указать дату изготовления |
|||||
| Заводской номер |
Указать заводской номер |
|||||
| Номер паспорта |
Указать номер паспорта |
|||||
| Дата поступления |
Указать дату поступления |
|||||
| Акт о вводе № |
Указать номер акта о вводе |
|||||
| Дата | Указать дату поступления | |||||
| Дата ввода в эксплуатацию | Указать дату ввода в эксплуатацию | |||||
| Дата начала амортизации | Указать дату начала амортизации | |||||
| Стоимость на момент приобретения | Указать стоимость (в тенге) основного средства на момент приобретения, т.е. историческая стоимость | |||||
| Износ на момент приобретения | Указать износ на момент приобретения | |||||
| Карточку заполнил | Указать табельный номер лица заполнившего карточку |
Вкладка Перемещение объекта содержит следующую информацию.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата изменения | Указать дату изменения | |||||
| Группа | Указать группу | |||||
| Аналитическая подгруппа | Указать аналитическую подругппу | |||||
| Цех | Указать цех предприятия | |||||
| Участок | Указать участок предприятия | |||||
| Бригада | Указать бригаду предприятия | |||||
| Тип штрих-кода | Указать штрих-кода | |||||
| Штрих-код | Указать штрих-код | |||||
| Документ на изменение информации | Нажатие на кнопку осуществляет вызов документа Изменение данных инвентарной карточки |
Вкладка Остатки и движение содержит следующую информацию.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Указать дату | |||||
| № документа | Указать номер документа | |||||
| Вид операции | Указать вид операции | |||||
| Дебет | Указать дебет счета | |||||
| Аналитика | Указать аналитику счета | |||||
| Кредит | Указать кредит счета | |||||
| Аналитика | Указать аналитику счета | |||||
| Количество |
Указать количество |
|||||
| Стоимость | Указать стоимость |
Вкладка Без переоценки содержит следующую информацию.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Указать дату | |||||
| № документа | Указать номер документа | |||||
| Вид операции | Указать вид операции | |||||
| Количество | Указать количество | |||||
| Стоимость |
Указать стоимость |
|||||
| Накопленный износ |
Указать накопленный износ |
|||||
| Налоговая стоимость |
Указать налоговую стоимость |
Вкладка Краткая информация содержит следующую информацию.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент | Указать элемент | |||||
| Наименование | Указать наименование | |||||
| Описание элемента | Указать описание элемента | |||||
| Краткая характеристика | Нажатием на кнопку осуществляется вызов документа Краткая характеристика объекта | |||||
| Скопировать в другой инвентарный номер | Нажатием на кнопку осуществляется вызов документа Краткая характеристика объекта(копирование) | |||||
| Перечень драгметаллов | Нажатием на кнопку осуществляется вызов документа Наличие драгоценных металлов |
Вкладка Ремонты содержит следующую информацию.

|
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Указать дату | |||||
| № документа | Указать номер документа | |||||
| Вид операции | Указать вид операции | |||||
| Наименование | Указать наименование | |||||
| № заказа | Указать номер заказа | |||||
| Описание заказа | Указать описание заказа | |||||
| Вид ремонта | Указать вид ремонта | |||||
| Дата начала | Указать дату начала | |||||
| Дата окончания | Указать дату окончания | |||||
| Модернизация и ремонт | Нажатием на кнопку осуществляется вызов документа Акт приемки-сдачи отремонтированных активов |