Калькуляция — определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств. Калькуляция даёт возможность определить плановую или фактическую себестоимость объекта или изделия и является основой для их оценки.

| Поле | Описание | Сообщение об ошибках | Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| КАЛЬКУЛЯЦИЯ № | Указать номер документа | 12 знаков | ||||
| от | Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ | |||||
| Вступает в силу с | Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ | |||||
| Планируемые значения действуют с | Указать документ планируемых значений | Указать документ планируемых значений | ||||
|  | Указать тип калькуляции 1 - материал, бывший в употреблении,годный в применении; 2 - собственного изготовления; 3 - восстановленный путем ремонта | |||||
|  | Выбрать из списка "Утверждено" означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. | |||||
|  | Указать табельный номер |