| Название | 
|---|
| Контрагент Российской Федерации выставляет нам Счет-фактуру и Приходную накладную за услуги и ТМЗ со ставкой НДС 20%. В ИС "Фаворит" какой код НДС использовать для таких документов? Код НДС 0400 - Оборот по реализации товаров, работ, услуг, местом реализации которых не является РК | 
Счет-фактура — типовой документ, выписываемый поставщиком на каждую партию отгруженной или проданной продукции, а также за выполненные работы и услуги. Содержит сведения о продаваемом товаре и цене продажи.

| Поле | Описание | Сообщение об ошибках | Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Установить параметр, если документ является дополнительным | |||||
| СЧЁТ-ФАКТУРА № | Указать номер документа | Укажите номер документа | 12 знаков | |||
| от | Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ | Укажите дату | 8 знаков | |||
| Вид документа | Указать вид документа | |||||
| Тип | Указать тип операции | |||||
| Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
| ИИК | Указать расчётный счёт предприятия | |||||
| Банк | Реквизит заполняется автоматически на основании указанного р/с в поле ИИК | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Валюта | Отражается валюта расчётного счёта | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Дата совершения оборота от | Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ | Укажите дату документа | 8 знаков | |||
| Выдал (ответственное лицо) | Указать табельный номер ответственного за оформление документа | Укажите ответственное лицо | 4 знака Поле недоступно для Типа: По приобретению | 
Вкладка Строки фактуры содержит информацию о ТМЗ, их стоимости, количестве, сумме, ставке и сумме НДС. Перед заполнением вкладки Строки накладной, рекомендуем ознакомиться с Панелью работы с таблицей.
Если выходит сообщение: "В документе нет ни одной строки деталей", то это значит, что необходимо заполнить вкладку Строки фактуры.

| Поле | Описание | Сообщение об ошибках | Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Установить статус поставщика/покупателя при необходимости | |||||
|  | Установить группу поставщика по принадлежности в параметрах выборки | |||||
|  | Указать поставщика/покупателя. Выбор из справочника соответствует ранее установленной группе поставщика: - Лицевые счета (для учёта коммунальных услуг); - Поставщики/покупатели; - Предприятия группы; -Работники ... соответственно. | Укажите код контрагента | Для: - Лицевые счета = 9 знаков - Поставщики/покупатели = 10 знаков - Предприятия группы = 4 знака -Работники = 4 знака | |||
| Договор | Указать договор по реализации или по приобретению. Если операция производится без договора то установить значение "000000". | 6 знаков | ||||
| Наименование товара | Указывается наименование товара | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Ед.изм. | Указывается единица измерения | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Кол-во | Количество единиц | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Цена | Стоимость за единицу | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Стоим.тов. | Стоимость товаров без НДС = Кол-во * Цена | Поле не доступно для редактирования | ||||
| %НДС | Ставка НДС | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Код НДС | Код налоговой ставки | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Сумма НДС | Исчисленная сумма НДС = Стоим.тов. * %НДС | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Всего | Сумма с НДС = Стоим.тов. + Сумма НДС | Поле не доступно для редактирования | ||||
| %Акц. | Ставка акцизного сбора | Поле не доступно для редактирования | ||||
| Сумма акц. | Исчисленная сумма акцизного сбора = Стоим.тов. * %Акц. | Поле не доступно для редактирования | 
Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.

Вкладка ЭСФ (электронная счёт-фактура). Данная вкладка предназначена для приёма/отправки ЭСФ с электронного портала.

| Поле | Описание | Сообщение об ошибках | Ограничения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправить | Кнопка для отправки выставляемой счёт-фактуры. | |||||
| Обновить | Кнопка для приёма/обновления данных (статуса) ЭСФ на портале. | |||||
| Рег.номер | Регистрационный номер ЭСФ, присвоенный на портале | Поле не доступно для редактирования. Обновляется с портала ЭСФ. | ||||
| Статус | Статус ЭСФ | Поле не доступно для редактирования. Обновляется с портала ЭСФ. | ||||
| ID | Уникальный номер ЭСФ | Поле не доступно для редактирования. Обновляется с портала ЭСФ. | ||||
| ФИО подписи | ФИО подписавшего документ (поставщика). Поле актуально при закупке работ/услуг.ФИО подписавшего документ (поставщика). Поле актуально при закупке работ/услуг. | Поле не доступно для редактирования. Обновляется с портала ЭСФ. |